


| Minimum requirements | ||
| Specifications | APP Server & SQL Server | Nixxis Media Server |
| Number of servers | 1 | 1 |
| CPU | Xeon 4 cores (3.2GHz) | Xeon 4 cores (3.2GHz) |
| Memory | 16 GB RAM | 8 GB RAM |
| SSD | 3 * 146 GB SAS 15k Raid 5 | 3 * 146 GB
SAS 15k Raid 5 |

| Minimum requirements | |||
| Specifications | APP Server | SQL Production Server | Nixxis Media Server |
| Number of servers | 1 | 1 | 1(+1 backup) |
| CPU | Xeon 4 cores (3.2GHz) | Xeon 4 cores (3.2GHz) | Xeon 4 cores (3.2GHz) |
| Memory | 16 GB RAM | 16 GB RAM | 8 GB RAM |
| SSD | 2 * 73 GB SATA Raid 1 | 3 * 146 GB SAS 15k Raid 5 | 3 * 146 GB SAS
15k Raid 5 |

| Minimum requirements | |||
| Specifications | APP Server | SQL Production Server | Nixxis Media Server |
| Number of servers | 1 | 1 | 2* |
| CPU | Xeon 4 cores (3.2GHz) | Xeon 8 cores (3.2GHz) | Xeon 4 cores (3.2GHz) |
| Memory | 16 GB RAM | 32 GB RAM | 8 GB RAM |
| SSD | 2 * 73 GB SATA Raid 1 | 5 * 146 GB SAS 15k Raid 5 | 3 * 146 GB SAS 15k Raid 5 |


| Minimum requirements | ||||
| Specifications | APP Server | SQL Production Server | Reporting Server / Remote Admin Server | Nixxis Media Server |
| Number of servers | 1 | 1 | 1 | 4 |
| CPU | Xeon 8 cores (3.2GHz) | Xeon 16 cores (3.2GHz) | Xeon 8 cores (3.2GHz) | Xeon 4 cores (3.2GHz) |
| Memory | 24 GB RAM | 40 GB RAM | 28 GB RAM | 4 GB RAM |
| SSD | 2 * 73GB SATA Raid 1 | 1 * 73 GB SATA Raid 1 (system) | 1 * 1 TB SSD (data) | 1 * 73GB SATA Raid 1 (system) | 1 * 1TB SSD (data) | 3 * 146 GB SAS 15k Raid 5 |


| Total server RAM | RAM to reserve for the OS | RAM to allocate to SQL Server (max server memory) |
|---|---|---|
| 16 GB | 3–4 GB | 12–13 GB |
| 32 GB | 4–6 GB | 26–28 GB |
| 64 GB | 6–8 GB | 56–58 GB |
| 128 GB and above | ~10% for the OS (minimum 8 GB) | The rest for SQL Server |